Tabla de las posiciones de los equipo de la seria A del Campeonato Ecuatoriano de fútbol


0 13.155

Mira como van las posiciones delos equipo de la seria A del fútbol de Ecuador correspondiente a la fecha 15

Así va la tabla de posiciones del Campeonato Ecuatoriano de fútbol

 

EQUIPO PTOS PJ G E P GF GC GD
1.  Delfín 25 15 6 7 2 19 14 5
2.  LDU (Q) 25 15 6 7 2 19 14 5
3.  Macará 25 15 6 7 2 19 18 1
4.  Emelec 24 15 7 3 5 23 14 9
5.  Barcelona SC 24 15 6 6 3 19 14 5
6.  Aucas 23 15 7 2 6 17 16 1
7.  U. Católica 22 15 7 1 7 20 18 2
8.  Independiente 17 13 5 2 6 18 19 -1
9.  D. Cuenca 16 15 4 4 7 17 21 -4
10.  Técnico U. 15 14 4 3 7 22 26 -4
11.  El Nacional 14 15 3 5 7 26 32 -6
12.  Guayaquil City 8 14 1 5 8 11 24 -13

 

www.ciudadcolorada.com Deportes

 








También podría gustarte